新民中学第三届校运会竞赛日程表
日期 |
时间 |
议程及赛事安排 | |
上午 |
8:00—10:00 |
开 幕 式 | |
10:00——12:00 |
男子甲组50米预赛 |
| |
男子乙组50米预赛 |
女子乙组跳高预、决赛 男子甲组铅球预、决赛 男子丙组跳远预、决赛 | ||
男子丙组50米预赛 | |||
女子乙组1500米预、决赛 | |||
女子丙组1500米预、决赛 | |||
男子丙组1500米预、决赛 | |||
男子乙组1500米预、决赛 | |||
男子甲组1500米预、决赛 | |||
下午 |
2:00——5:00 |
女子甲组 |
男子乙组跳高预、决赛 女子丙组跳远预、决赛 女子甲组铅球预、决赛 |
女子乙组 | |||
女子丙组 | |||
男子丙组 | |||
男子乙组 | |||
男子甲组 | |||
女子甲组50米预赛 | |||
女子乙组50米预赛 | |||
女子丙组50米预赛 | |||
甲组20×50米预、决赛 | |||
乙组20×50米预、决赛 | |||
丙组20×50米预、决赛 | |||
女子甲组1500米预、决赛 | |||
上午 |
8:00——12:00 |
女子甲组 |
男子丙组铅球预、决赛 男子乙组跳远预、决赛 女子丙组跳高预、决赛 |
女子乙组 | |||
女子丙组 | |||
男子甲组 | |||
男子乙组 | |||
男子丙组 | |||
女子甲组 | |||
女子乙组 | |||
女子丙组 | |||
男子甲组 | |||
男子乙组400米预赛 | |||
男子丙组 |
下午 |
2:00——5:00 |
男子甲组 |
男子甲组铅球预、决赛 女子乙组跳远预、决赛 女子甲组跳高预、决赛 |
男子乙组 | |||
男子丙组 | |||
女子甲组 | |||
女子乙组 | |||
女子丙组 | |||
男子甲组 | |||
男子乙组 | |||
男子丙组 | |||
女子甲组 | |||
女子乙组 | |||
女子丙组 | |||
上午 |
8:00——12:00 |
男子丙组400米决赛 |
男子甲组跳高预、决赛 女子乙组铅球预、决赛 女子甲组跳远预、决赛 |
男子甲组 | |||
男子乙组 | |||
女子甲组400米决赛 | |||
女子乙组400米决赛 | |||
女子丙组400米决赛 | |||
男子甲组4×100米预、决赛 | |||
男子乙组4×100米预、决赛 | |||
男子丙组4×100米预、决赛 | |||
女子乙组4×100米预、决赛 | |||
女子甲组4×100米预、决赛 | |||
女子丙组4×100米预、决赛 | |||
女子乙组 | |||
下午 |
2:00——3:00 |
女子甲组 |
|
男子乙组3000米预、决赛 | |||
男子甲组 | |||
3:00——4:10 |
闭 幕 式 |
- 发表评论
-
- 最新评论 进入详细评论页>>